Totalt antall fisk som har passert Laksetrappen 2024:
Totalt t.o.m Tirsdag uke 27 | 5 Laks / 26 Ørret | Totalt t.o.m Tirsdag uke 33 | 73 Laks / 71 Ørret |
" uke 28 | 6 Laks / 30 Ørret | " uke 34 | 88 Laks / 76 Ørret |
" uke 29 | 19 Laks / 41 Ørret | " uke 35 | 107 Laks / 79 Ørret |
" uke 30 | 34 Laks /47 Ørret | " uke 36 | 128 Laks / 90 Ørret |
" uke 31 | 55 Laks / 61 Ørret | " uke 37 | 140 Laks / 93 Ørret |
" uke 32 | 60 Laks / 64 Ørret |
Fangster for Arna - Storelva i 2024
🐟 i år: 202
🐟 denne uken: 0
🐟 i dag: 0
filtrering og søk
TOTALVEKTundefinedkg
ANTALL FISK0
GJENNOMSNITTSVEKTundefinedkg
ANTALL FISK
REDSKAP
Gjenutsatt: 0.0%
STØRSTE FANGSTER 2024
SISTE FANGSTER
FANGST PER UKE
REDSKAP